TE WHAKAMAHI O TE SJSZ 80/156 RANGI WHAKATAHI PUKAPUKA PVC
I. Parameter o hua:
1. Rauemi pai: PVC mana
2. Whakatakotoranga hua:
Te whanui rau: 1000mm
Te matotoru o te rau: 0.25-1.5mm
II.Parameters o te raina whakaputa:
1. Paura: 380v/3p/50hz
2. Rarangi miihini:
• SJSZ 80/156 twin screw extruder kotahi huinga
•T-mate pokepokea aikotahi huinga
•E toru nga roera maramataka kotahi huinga
• Aapa me te miihini Haul-off kotahi huinga
• te awhi takirua kotahi te huinga
Ⅲ.Nga korero taipitopito o te raina:
1. Whakatakotoranga o te SJSZ 80/156 Extruder
2.
Nga waahanga mahi:
• Tiu: putanga nui & L/D ōwehenga.E rua nga waahanga o nga ahuatanga hoahoa ahurei, me te ariā whakaraeraera iti te pāmahana.
• Pae: he mea hanga te oko ki te koranu rino motuhake, a kua rite rawa ki te konumohe konumohe waiariki me te punaha whakamahana hau.
• Pouaka hiko: he mea hanga nga taputapu ki te koranu rino me te maimoatanga wera me te oti ki te huri tika o te mata.Ma te whakamahi i te punaha whakamahana hinu, ka whakaitihia te haruru i te wa e mahi ana i raro i te RPM teitei me te whakanui ake i te oranga o nga taputapu.
• Motika: AC motika, kua tohua nga hua waitohu rongonui.Ka whakahaerehia e ABB/DELTA Inverter.
• Pūnaha whakahaere: Whakaritehia nga hua kounga teitei me nga tohu rongonui mai i Uropi, me nga mahi a Japan.He pai ake te mahi miihini me te roa o te waa mahi.
Pūnaha taputapu tīwiri aunoa
Tūemi | Whakaahuatanga | Waeine | nga korero |
1 | Te Whakataunga Utu Whakatau | Kg/h | 500 |
2 | Te kaha utu nui | Kg/h | 500 |
3 | Te Mana Motini | KW | 1.5 |
4 | rōrahi Hopper | Kg | 120 |
5 | Te diameter o te puna | mm | 36 |
6 | rōrahi rokiroki | kg | 150 |
Tauira | SJSZ-80/156 | ||
Whakanuia te teitei o waenganui | 1000mm | ||
Max.putanga | 380kg/h | ||
Tiwiri tōtika High | |||
Te rahi o te tīwiri | 2 PCS | ||
Diamita | 80mm,156mm | ||
L/D | 22:1 | ||
Te roa whai hua | 1820mm | ||
Rauemi | 38CrMoAlA | ||
Maimoatanga Mata | Nitrided me te Orohia | ||
Te tere hurihanga huri | 3.7~37r/min | ||
Paera | |||
Rauemi | 38CrMoAlA | ||
Te maimoatanga Mata o roto | Nitrided, whenua | ||
Tikanga whakawera | Ma te uku | ||
Nga rohe whakahaere whakamahana | 4rohe | ||
Te mana whakawera | 38KW | ||
Pūnaha whakamatao | Na te pupuhi pupuhi | ||
Nga rohe whakamatao | 4rohe | ||
Te mana whakamatao | 1KW | ||
Pouaka hiko | |||
Nga taonga o te whare | QT200 | ||
Momo taputapu | Helical gears | ||
Rauemi o te taputapu | 20CrMnTi | ||
Te maimoatanga wera o te mata taputapu | Te tineia | ||
Ko nga taonga o nga toki toki | 40Cr Kawemai te kounga kairangi | ||
Paraka whangai | |||
Rauemi | Q235 | ||
Tikanga | Pūnaha whakamahana wai porowhita | ||
Pūwhāngai aunoa | |||
Tikanga | Me te tikanga momi korehau | ||
Mana | 1.1KW | ||
Pūnaha whakaheke hau | |||
Tikanga | Te whakakore hau | ||
Te taraiwa motuka | |||
Tikanga | Motika AC, 75KW | ||
Pūnaha whakahaere | Kaihurirere auau AC | ||
Inenga Taroa (L x W x H) | 5400mm x 850mm x 2500mm | ||
Taumaha | 4500kg | ||
Pūnaha whakahaere hiko | |||
Motika:SIEMENS, INVERTER:ABB/DELTAKaihono: Schneider /siemensTe mita o te pāmahana: Omron, Delta ranei Kei roto i te paewhiri mana te tohu hiko, te miihini matua ki runga-atu me te paatene mutu ohorere. Ko nga taputapu hiko ngaohiko iti he hua Siemens, Schneider ranei, ko te huringa hau matua ko nga hua Delixi / CHINT |
3. T-mate pokepokea ai Kotahi huinga
Nga waahanga mahi:
• Kua pania ki te chrome me te orohia
• rauemi maitai pokepokea ai Alloyed
• Makahia te roopu whakamahana Aluminium
Te whanui o te hua | mm | 1000 | |
Te matotoru o te rau | Min. | mm | 0.25 |
Max. | mm | 1.5 | |
Tae atu | Mate upokoMate mamaeMate ngahere Rōpū whakawera & karetao tautoko |
4. Maramataka Kotahi te huinga
Nga waahanga mahi:
• Me te aukati ohorere
• Te tikanga whakatikatika i te waahi roera: Te whakatikatika pneumatic
• Te whakamahana-mahana o te roera: te whakamahana wai me te whakamatao
• He iti te kohi hiko
• Te hoahoa haruru iti
Kaihurihuri | ABB |
Te mana taraiwa | 2.2kw*3 |
Te tikanga tuku | Te tuku noke |
Te whanui o te roera | 1250mm |
Diamita o te roera | 400-450mm |
Te taratara o te mata roera | R0.02 (Kei runga ake i te 12 nga karaehe te maene o te whakaoti) |
Mata o te roera | Whakakikoruatia ki te chromium pakeke |
Hohonutanga | 0.1 ~ 0.12mm |
Te matotoru o te pakitara roera | 25-40mm |
Taurite hihiko | <5-10g |
Nga karetao roera | 6-8 |
Te rereke o te pāmahana mata | ≤2 ℃ |
Tikanga utu | te utu roera waenganui/raro |
Te whakatika roera whakarunga-raro | Te nekehanga hiko, pukapuka |
Te whakahaere roera | me te whakawhitinga wera kaha, e toru-roera takitahi te wai/hinu te mana pāmahana e whakarite ana i te pai o te whakatikatika. |
5. Aapa me te Miihini Haul-offKotahi te huinga
Nga waahanga mahi:
• Ko te rua o nga roera rapa e mau ana
• Ka taea te whakarite tere, ko nga roera o runga me raro ka tukutahi ma te roopu puku
• He iti te kohi hiko
• Te hoahoa haruru iti
Dia.O te roera whakamatao-sloe | Mm | Ø70 | |
Te roa o te roera whakamatao-sloe | Mm | 1200 | |
Dia.Of towing roller | Mm | Ø200 | |
Te toia tere raina | Min. | m/min | 2 |
Max. | m/min | 10 | |
Te motoka toka | kw | 2.2 | |
Te whanui kaore he tapa | mm | 1200 |
6. te awhi takirua Turanga kotahi
Te wa tuku: Akuhata-29-2023