SJSZ80 PVC kirinuku pahuka i raina hanga pepa
Whakatakotoranga
Te rahi o te putanga o te miihini papa pahuka i te wa roa o te PVC
Mourangi Whakaputa | SJSZ-80/156 | SJSZ -80/173 | SJSZ -92/188 | |
Te kaha whakaputa | kg/h | 350 | 550 | 650 |
Te matotoru putanga | mm | 3-25 | 3-30 | 3-30 |

Te rarangi o nga miihini me nga painga
NO. | Te ingoa o te miihini | Te painga o te miihini |
1 | Kai utaina aunoa | Tino aunoa |
2 | Koeko Twin Screw extruder | Hurihia te motuka SIEMENS, pouaka miihini rongonui me te huinga katoa o te punaha whakahaere hiko SIEMENS, 30% TE WHAKAMAHI KAUPAPA, TE RERE WHAKAMAHI, TE ORA RANGA RANGA. |
3 | T-mate | Hoahoa ma tatou ake me te neke atu i te 10 tau te wheako hangahanga |
4 | Kaitauira | 100mm matotoru whakaata mata calibrator |
5 | Taiapa whakamatao | 9 pcs kowiri tira rino |
6 | Tangohia te miihini | 8-12 takirua roera mata rapa |
7 | He tapahi whakawhiti | |
8 | Kaipupuri/whakamahi | Mahi aunoa |
Miihini awhina (he whiriwhiri) | ||
1 | Kaihoroi | Mo te hangarua i te poari kore tohu |
2 | Te Miihini/Pulverizer | Mo te hangarua i te poari kore tohu |
3 | Te Whakaranu Whakawera/Mao-Mao | Mo te whakaranu i nga rauemi mata 500/1000 TAUIRA |
4 | 20P Chiller | Hei tuku wai matao |





Taupānga
Ko te nuinga o tenei taputapu ka whakamahia mo te hanga i nga papa rakau kirihou pahuka i te rakau. Ko te raina i hangaia nga pereti ka whakamahia ki roto i te whakapaipai o roto, taonga, pouaka, taonga horoi, papa panui, taonga toi, tauira o te hanga me te tangi oro, etc. whakamahia me nga tumanako nui.




